
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)耗材配件 > Agilent HC-C18液相色譜柱 > 518925-902 agilent tc-c18液相色譜柱

簡要描述:咨詢 021 51619380 華
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-03-12
訪 問 量:2257產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
產(chǎn)品貨號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 優(yōu)惠價(jià)
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(對應(yīng)USP L7) | 規(guī)格 |
| 880995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 250x 4.6mm,5 um |
| 883995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 150x 4.6mm,5 um |
| 863973-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 150x 4.6mm,3.5 um |
| 883750-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色譜柱 | 150x 2.1mm,5 um |
| 820950-918 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8保護(hù)柱芯,4/包 | 12.5x 4.6mm,5um |
| 820888-901 | Agilent通用保護(hù)柱卡套 | |
| Agilent DB-1氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Extend-C18
以下為庫存現(xiàn)貨系列
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 優(yōu)惠價(jià) |
| 518905-902 | agilent hc-c18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518915-902 | agilent hc-c18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5µm | |
| 518925-902 | agilent tc-c18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518935-902 | agilent tc-c18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5µm |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃