

簡要描述:bio-rad伯樂雙48孔梯度PCR儀C1000具有可更換的反應(yīng)模塊,包括96x0.2ml梯度單槽模塊、2x48x0.2ml雙槽梯度模塊、384孔單槽梯度模塊、定量PCR梯度模塊等。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-08-22
訪 問 量:4394產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2℃(at 90℃)℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 最大4℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃ within 10s (at 90℃)℃ |
| 樣品通量 | 雙48孔孔 | 價格區(qū)間 | 7萬-10萬 |
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| C1000 | |
| 顯示屏 | 12 x 9 cm,高分辨率,全彩 |
| 接口 | 5 USB-A |
| 1 USB-B | |
| 適配USB 閃存 | 是 |
| 適配USB 鼠標(biāo) | 是 |
| 程序編寫選項 | 圖形,文本,自動程序編寫器 |
| 自動程序編寫器 | 是 |
| 報告 | 可以輸出的運(yùn)行日志、系統(tǒng)報錯日志 |
| 安全性能 | 保護(hù)模式,登錄選項,文件夾保護(hù) |
| 溫度控制模式 | 邏輯算法和模塊溫度控制 |
| 升級為定量PCR儀 | 是 |
| PCR 證書 | 有 |
| 在線軟件 | Windows CE 6.0 |
| 和工作站適配 | 是 |
| 儲存 | 大于1000個程序,USB 擴(kuò)展 |
| 保溫功能 | 有 |
| 大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
| 重量 | 23 lbs |
| 溫度梯度精確性* | ±0.2°C |
| 溫度梯度行均一性* | ±0.4°C? |
| 溫度梯度范圍* | 30–100°C, 不低于室溫30°C |
| 溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C |
| 電壓范圍 | 100–240VAC(在此范圍內(nèi),電壓無需調(diào)整) |
| 頻率 | 50–60 Hz |
| 輸出功率 | zui大 400 W |
| 保險絲 | 2個,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
| 96 孔快速模塊 | 48/48孔快速模塊 | 384孔 | |
| 樣品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well反應(yīng)板 |
| 溫度梯度功能 | 有 | 有 | 無 |
| 溫度梯度范圍 | 30-100°C | X | |
| 溫度梯度溫差范圍 | 1-24°C | X | |
| 溫度梯度精確度 | ±0.2°C | X | |
| 溫度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 時維持10秒鐘) | X | |
| 熱蓋溫度范圍 | 0-110°C | ||
| zui大升降溫速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
| 溫度范圍 | 0-100°C | ||
| 溫度精確度 | ±0.2°C | ||
| 溫度均一性 | ±0.4°C (10秒鐘達(dá)到90°C 時) | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃