
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 艾本德/伯樂(lè)/ABI儀器專區(qū) > 伯樂(lè)bio-rad儀器核心區(qū) > CFX96 Touch伯樂(lè)Bio-Rad熒光定量PCR儀

簡(jiǎn)要描述:伯樂(lè)Bio-Rad熒光定量PCR儀CFX96 Touch由熒光定量系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)組成,用來(lái)監(jiān)測(cè)循環(huán)過(guò)程的熒光,與實(shí)時(shí)設(shè)備相連的計(jì)算機(jī)收集熒光數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)通過(guò)開(kāi)發(fā)的實(shí)時(shí)分析軟件以圖表的形式顯示。原始數(shù)據(jù)被繪制成熒光強(qiáng)度相對(duì)于循環(huán)數(shù)的圖表。
產(chǎn)品型號(hào):CFX96 Touch
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-08-22
訪 問(wèn) 量:5737產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Bio-Rad/伯樂(lè) | 溫控精度 | ±0.2℃(@90℃)℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
| 樣品通量 | 96孔孔 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
| 儀器種類 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 型號(hào) | CFX96 Touch | |
| 光源 | 六個(gè)帶有濾光片的LED | |
| 檢測(cè)器 | 六個(gè)帶有濾光片的光敏二極管 | |
| 主要技術(shù)要求 | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格96孔板(12x8) |
| 耗材類型 | 可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | |
| 升降溫速度 | 5℃/秒 | |
| 溫控范圍 | 0 -100℃ | |
| 溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃(90℃時(shí)) | |
| 溫度均一性 | ±0.4℃(10秒內(nèi)達(dá)到90℃) | |
| 動(dòng)態(tài)溫度梯度功能 | 同時(shí)運(yùn)行8個(gè)不同的溫度 | |
| 梯度溫控范圍 | 20 -100℃ | |
| 梯度溫差范圍 | 1 - 24℃ | |
| 梯度溫度孵育時(shí)間 | 相同 | |
| 激發(fā)/發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 450-720nm | |
| 靈敏度 | 能檢測(cè)人類基因組中單拷貝基因 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí) | |
| 顯示 | 8.5英寸彩色觸摸屏 | |
| 反應(yīng)體系 | 1-50?l(推薦10-25?l) | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-21℃ |
| 工作濕度 | 相對(duì)濕度≤80% | |
| 工作電源 | 100–240 VAC,50–60HZ | |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃